1-4 DAYS DELIVERY
Motul 1L Transmission MOTYLGEAR 75W85 - API GL-4 / -5
100% ORIGINAL AND QUALITY
24 MONTHS GUARANTEE
- Description
- Shipping and Refund
- Reviews
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2022-2024 | Acura | MDX | Type S |
| 2013-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2019-2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2015-2023 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2023 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2021-2023 | Acura | TLX | Type S |
| 2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2011-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 2014-2016 | BMW | 228i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
| 2017-2021 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2021 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 328i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2013-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2013-2015 | BMW | 335i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
| 2013-2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2012-2016 | BMW | 528i | Base |
| 2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2012-2015 | BMW | 535i | Base |
| 2010-2017 | BMW | 535i GT | Base |
| 2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 550i | Base |
| 2010-2015 | BMW | 550i GT | Base |
| 2010-2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 550i xDrive | Base |
| 2012-2018 | BMW | 640i | Base |
| 2013-2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive | Base |
| 2014-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2012-2018 | BMW | 650i | Base |
| 2013-2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base |
| 2012-2018 | BMW | 650i xDrive | Base |
| 2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2011-2015 | BMW | 740i | Base |
| 2011-2015 | BMW | 740Li | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2009-2015 | BMW | 750i | Base |
| 2010-2015 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2009-2015 | BMW | 750Li | Base |
| 2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
| 2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2012-2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
| 2014-2016 | BMW | M235i | Base |
| 2015-2016 | BMW | M235i xDrive | Base |
| 2017-2021 | BMW | M240i | Base |
| 2017-2021 | BMW | M240i xDrive | Base |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2016-2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2016-2018 | BMW | X4 | M40i |
| 2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
| 2015-2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
| 2011-2013 | BMW | X5 | M |
| 2009-2013 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
| 2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive35i |
| 2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive35is |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2016-2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2016-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2016-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2016-2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2016-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2016-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2017-2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2013-2018 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2013-2018 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2015-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2014-2015 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2014-2015 | Dodge | Charger | SE |
1. Returns
No Refunds/Exchanges:
We do not accept returns or exchanges unless the item you purchased is defective. If you receive a defective item, please contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a refund or a replacement as a result of the defect. If you are entitled to a replacement or refund, we will replace the product or refund the purchase price, using the original method of payment.
2. Shipping
To return the item you purchased, please mail it to:
Refunds do not include any shipping and handling charges shown on the packaging slip or invoice. Shipping charges for all returns must be prepaid and insured by you. You are responsible for any loss or damage to hardware during shipment. We do not guarantee that we will receive your returned item. Shipping and handling charges are not refundable. Any amounts refunded will not include the cost of shipping.





















